Paneles deficiencias primarias de anticuerpos - Defectos de inmunidad adaptativa | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Deficiencias primarias de anticuerpos (DPA) - 41 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Inmunodeficiencia común variable (IDCV) - 25 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Agammaglobulinemia - 10 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome de hiper-IgM (HIGM) - 8 genes | Descargar | Descargar |
Paneles inmunodeficiencias combinadas - Defectos de inmunidad adaptativa | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Inmunodeficiencias combinadas (IDC) - 37 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome del linfocito desnudo (SLD) - 13 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Inmunodeficiencias combinadas graves (IDCG) - 19 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Inmunodeficiencia combinada [T-B+] grave - 11 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Inmunodeficiencia combinada [T-B-] grave - 8 genes | Descargar | Descargar |
Paneles síndromes con inmunodeficiencia combinada - Defectos de inmunidad adaptativa | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Síndromes con inmunodeficiencia combinada - 74 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Disqueratosis Congénita (DC) - 16 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome de hiper-IgE (SHIE) - 14 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Ataxia-Telangiectasia - 1 gen | Descargar | Descargar |
Paneles defectos en inmunidad intrínseca e innata - Defectos de inmunidad innata | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Defectos en inmunidad intrínseca e innata - 67 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Predisposición a infecciones virales - 21 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias (SMEM) - 17 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Predisposición a infecciones fúngicas - 15 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Predisposición a infecciones bacterianas invasivas - 6 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Fibrosis quística - 1 gen | Descargar | Descargar |
Paneles defectos fagocitarios congénitos - defectos de inmunidad innata | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Defectos fagocitarios congénitos - 44 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Neutropenia sindrómica - 21 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Neutropenia no sindrómica - 7 genes | Descargar | Descargar | |
Panel de Enfermedad granulomatosa crónica (EGC) - 6 genes | Descargar | Descargar |
Paneles deficiencias del sistema del complemento - defectos de inmunidad innata | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel Deficiencias del sistema del complemento - 38 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome urémico hemolítico atípico (SUHa) - 13 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Infecciones por Neisseria diseminadas - 9 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Infecciones piógenas recurrentes - 6 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Angioedema hereditario (AEH) - 2 genes | Descargar | Descargar |
Paneles enfermedades autoinmunes | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel de Enfermedades autoinmunes (EA) - 156 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Lupus eritematoso sistémico (LES) - 69 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Nefropatía autoinmune - 52 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (SLPA) - 21 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome Enteropatía Autoinmune (SLPA) - 18 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Poliendocrinopatía autoinmune (PA) - 13 genes | Descargar | Descargar |
Paneles enfermedades autoinflamatorias | Info | Solicitud estudio | Consentimiento |
---|---|---|---|
Panel básico o ampliado de Enfermedades autoinflamatorias (EAI) - 156 / 29 genes | Descargar | Descargar | |
Panel de Enfermedad de Behcet (EB) - 27 genes | Descargar | Descargar | |
Panel de Enfermedad inflamatoria intestinal (EII) - 26 genes | Descargar | Descargar | |
Panel de Enfermedades autoinflamatorias con fiebre recurrente - 12 genes | Descargar | Descargar | |
Panel Síndrome de Aicardi-Goutières (SAG) - 7 genes | Descargar | Descargar |
Otros estudios
En caso de que el estudio del caso índice se haya realizado en Health in Code / NeuroHIC / CancerHIC, deberá indicar el número/referencia en la propia hoja de solicitud. Tiempo de respuesta: 2 semanas
Secuenciación de 1 gen mediante NGS (para genes específicos contáctenos). Tiempo de respuesta: 2 semanas
Interpretación de 1 variante, y posibilidad de añadir variantes adicionales. Tiempo de respuesta: 2 semanas
Tiempo de respuesta: 6 semanas
Tiempo de respuesta: 2-5 semanas